✅ 4 quartos, sendo 1 suíte. Além disso, há ar-condicionado em todos os quartos.
✅ A casa fica próxima à Praia de Meaípe e ao comércio local; assim, você faz muita coisa a pé.
✅ É ideal para famílias e grupos de amigos; por isso, é uma ótima opção para feriados e alta temporada.
✅ Na baixa temporada, as diárias começam a partir de R$ 1.000,00; já na alta temporada, a partir de R$ 1.200,00.
✅ Para datas especiais, oferecemos pacotes: por exemplo, Ano Novo a partir de R$ 7.500,00 (5 diárias) e Carnaval a partir de R$ 7.500,00 (5 diárias).
A casa fica em Meaípe – Guarapari/ES. Além disso, está a cerca de 500 m da praia e perto de restaurantes, mercados e comércio da região.
São 4 quartos (2 suítes) e 3 banheiros no total.
Conta com ar-condicionado em todos os quartos, piscina e área gourmet com churrasqueira. Para completar, há garagem para 3 carros.
Perfeita para famílias e grupos de amigos que querem curtir Meaípe com conforto e privacidade. Por fim, é uma excelente escolha para quem busca praticidade perto da praia.
📲 Entre em contato e reserve já sua estadia!
Chame no WhatsApp: 27 99962-2355
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 |
||||||
| 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 |
| 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 | 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 | 13 R$ 1.000 | 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 |
| 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 | 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 | 20 R$ 1.000 | 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 |
| 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 | 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 | 27 R$ 1.000 | 28 R$ 1.000 |
|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 |
||||||
| 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 |
| 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 | 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 | 13 R$ 1.000 | 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 |
| 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 | 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 | 20 R$ 1.000 | 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 |
| 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 | 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 | 27 R$ 1.000 | 28 R$ 1.000 | 29 R$ 1.000 |
| 30 R$ 1.000 | 31 R$ 1.000 |
|||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 | 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 |
||
| 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 | 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 | 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 |
| 13 R$ 1.000 | 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 | 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 | 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 |
| 20 R$ 1.000 | 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 | 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 | 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 |
| 27 R$ 1.000 | 28 R$ 1.000 | 29 R$ 1.000 | 30 R$ 1.000 |
|||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 | 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 |
||||
| 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 | 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 |
| 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 | 13 R$ 1.000 | 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 | 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 |
| 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 | 20 R$ 1.000 | 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 | 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 |
| 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 | 27 R$ 1.000 | 28 R$ 1.000 | 29 R$ 1.000 | 30 R$ 1.000 | 31 R$ 1.000 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 | 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 |
| 8 R$ 1.000 | 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 | 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 | 13 R$ 1.000 | 14 R$ 1.000 |
| 15 R$ 1.000 | 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 | 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 | 20 R$ 1.000 | 21 R$ 1.000 |
| 22 R$ 1.000 | 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 | 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 | 27 R$ 1.000 | 28 R$ 1.000 |
| 29 R$ 1.000 | 30 R$ 1.000 |
|||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 | 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 |
||
| 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 | 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 | 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 |
| 13 R$ 1.000 | 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 | 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 | 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 |
| 20 R$ 1.000 | 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 | 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 | 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 |
| 27 R$ 1.000 | 28 R$ 1.000 | 29 R$ 1.000 | 30 R$ 1.000 | 31 R$ 1.000 |
||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 | 2 R$ 1.000 |
|||||
| 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 | 9 R$ 1.000 |
| 10 R$ 1.000 | 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 | 13 R$ 1.000 | 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 | 16 R$ 1.000 |
| 17 R$ 1.000 | 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 | 20 R$ 1.000 | 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 | 23 R$ 1.000 |
| 24 R$ 1.000 | 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 | 27 R$ 1.000 | 28 R$ 1.000 | 29 R$ 1.000 | 30 R$ 1.000 |
| 31 R$ 1.000 |
||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 | 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 |
|
| 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 | 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 | 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 | 13 R$ 1.000 |
| 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 | 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 | 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 | 20 R$ 1.000 |
| 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 | 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 | 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 | 27 R$ 1.000 |
| 28 R$ 1.000 | 29 R$ 1.000 | 30 R$ 1.000 |
||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 | 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 |
|||
| 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 | 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 | 11 R$ 1.000 |
| 12 R$ 1.000 | 13 R$ 1.000 | 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 | 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 | 18 R$ 1.000 |
| 19 R$ 1.000 | 20 R$ 1.000 | 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 | 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 | 25 R$ 1.000 |
| 26 R$ 1.000 | 27 R$ 1.000 | 28 R$ 1.000 | 29 R$ 1.000 | 30 R$ 1.000 | 31 R$ 1.000 |
|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 |
||||||
| 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 |
| 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 | 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 | 13 R$ 1.000 | 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 |
| 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 | 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 | 20 R$ 1.000 | 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 |
| 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 | 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 | 27 R$ 1.000 | 28 R$ 1.000 | 29 R$ 1.000 |
| 30 R$ 1.000 |
||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 | 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 |
|
| 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 | 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 | 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 | 13 R$ 1.000 |
| 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 | 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 | 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 | 20 R$ 1.000 |
| 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 | 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 | 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 | 27 R$ 1.000 |
| 28 R$ 1.000 | 29 R$ 1.000 | 30 R$ 1.000 | 31 R$ 1.000 |
|||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 | 2 R$ 1.000 | 3 R$ 1.000 |
||||
| 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.000 | 9 R$ 1.000 | 10 R$ 1.000 |
| 11 R$ 1.000 | 12 R$ 1.000 | 13 R$ 1.000 | 14 R$ 1.000 | 15 R$ 1.000 | 16 R$ 1.000 | 17 R$ 1.000 |
| 18 R$ 1.000 | 19 R$ 1.000 | 20 R$ 1.000 | 21 R$ 1.000 | 22 R$ 1.000 | 23 R$ 1.000 | 24 R$ 1.000 |
| 25 R$ 1.000 | 26 R$ 1.000 | 27 R$ 1.000 | 28 R$ 1.000 | 29 R$ 1.000 | 30 R$ 1.000 | 31 R$ 1.000 |
*Uma senha será enviada por e-mail