Procurando um apartamento frente mar em Guarapari para aproveitar as férias com a família ou amigos? Conheça esta excelente opção de aluguel por temporada no Edifício Âncora D’Or.
O apartamento está localizado no Centro de Guarapari, de frente para as praias das Castanheiras e dos Namorados. Além disso, oferece uma ampla varanda com vista para o mar, perfeita para descansar e apreciar a paisagem.
O imóvel dispõe de 4 suítes com ar-condicionado. Dessa forma, proporciona mais conforto e privacidade para famílias e grupos.
A capacidade máxima é de 12 pessoas, incluindo crianças. Além disso, os ambientes são mobiliados e oferecem praticidade durante a hospedagem.
Entre os principais diferenciais, destacam-se:
O Edifício Âncora D’Or está situado em uma região privilegiada de Guarapari. Por isso, os hóspedes conseguem aproveitar as praias e diversos serviços nas proximidades.
A Praia das Castanheiras é conhecida pelas piscinas naturais formadas entre as pedras. Além disso, suas árvores oferecem agradáveis áreas de sombra.
A Praia dos Namorados também encanta pelas formações rochosas e pela beleza natural. Assim, os visitantes podem aproveitar duas praias especiais durante a mesma hospedagem.
Outra vantagem é a proximidade de restaurantes, padarias, supermercados, farmácias e lojas. Dessa maneira, a estadia se torna ainda mais prática.
Este apartamento frente mar em Guarapari é uma excelente opção para reunir familiares e amigos.
As quatro suítes climatizadas oferecem privacidade. Ao mesmo tempo, a sala de jantar e a ampla varanda criam espaços agradáveis de convivência.
Além disso, as redes de descanso e a vista para o mar tornam os momentos de tranquilidade ainda mais especiais.
Aproveite sua temporada em Guarapari com conforto, espaço e uma localização privilegiada.
Para isso, entre em contato com o Temporada Aqui e consulte as datas disponíveis, os valores e as condições de hospedagem.
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 |
||||||
| 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 |
| 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 |
| 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 |
| 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 |
| 30 R$ 1.200 |
||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 |
|
| 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 |
| 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 |
| 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 |
| 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 | 31 R$ 1.200 |
|||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 |
||||
| 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 |
| 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 |
| 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 |
| 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 | 31 R$ 1.200 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 |
| 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 |
| 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 |
| 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 |
| 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 |
| 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 |
| 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 |
| 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 | 31 R$ 1.200 |
||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 |
|||
| 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 |
| 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 |
| 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 |
| 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 |
||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 |
|||||
| 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 |
| 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 |
| 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 |
| 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 |
| 31 R$ 1.200 |
||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 |
|
| 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 |
| 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 |
| 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 |
| 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 |
||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 |
|||
| 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 |
| 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 |
| 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 |
| 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 | 31 R$ 1.200 |
|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 |
||||||
| 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 |
| 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 |
| 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 |
| 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 |
| 30 R$ 1.200 | 31 R$ 1.200 |
|||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 | 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 |
||
| 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 | 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 |
| 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 | 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 |
| 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 | 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 |
| 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 |
|||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 | 2 R$ 1.200 | 3 R$ 1.200 |
||||
| 4 R$ 1.200 | 5 R$ 1.200 | 6 R$ 1.200 | 7 R$ 1.200 | 8 R$ 1.200 | 9 R$ 1.200 | 10 R$ 1.200 |
| 11 R$ 1.200 | 12 R$ 1.200 | 13 R$ 1.200 | 14 R$ 1.200 | 15 R$ 1.200 | 16 R$ 1.200 | 17 R$ 1.200 |
| 18 R$ 1.200 | 19 R$ 1.200 | 20 R$ 1.200 | 21 R$ 1.200 | 22 R$ 1.200 | 23 R$ 1.200 | 24 R$ 1.200 |
| 25 R$ 1.200 | 26 R$ 1.200 | 27 R$ 1.200 | 28 R$ 1.200 | 29 R$ 1.200 | 30 R$ 1.200 | 31 R$ 1.200 |
*Uma senha será enviada por e-mail